# 组件文档
系统使用到的相关组件
# 基础框架组件
vue-element-admin (opens new window)
# 树形选择组件
vue-treeselect (opens new window)
# 富文本编辑器
# 表格分页组件
| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| total | Number | 空 | 总条目数 |
| page | Number | 1 | 初始化加载页数 |
| limit | Number | 20 | 每页的记录行数 |
| pageSizes | Array | [10, 20, 30, 50] | 可供选择的每页的行数 |
| pagerCount | Number | 5 | 设置最大页码按钮数 |
| layout | String | total, sizes, prev, pager, next, jumper | 组件布局,子组件名用逗号分隔 |
| background | Boolean | true | 是否为分页按钮添加背景色 |
| autoScroll | Boolean | true | 自动滚动到顶部 |
| hidden | Boolean | false | 是否显示分页 |
# 富文本组件
| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| value | String | 空 | 编辑器的内容 |
| height | Number | Null | 编辑器的高度 |
| minHeight | Number | Null | 最小高度 |
| readOnly | Boolean | false | 是否只读 |
| fileSize | Number | 5 | 上传文件大小限制(MB) |
| type | String | url | 图片保存类型(base64编码、url地址) |
# 工具栏右侧组件
right-toolbar (opens new window)
| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| showSearch | Boolean | true | 是否显示检索条件 |
| columns | Array | 空 | 显隐列信息 |
| search | Boolean | true | 是否显示检索图标 |
| showColumnsType | String | checkbox | 显隐列类型(transfer穿梭框、checkbox复选框) |
| gutter | Number | 10 | 右外边距 |
# 图片上传组件
image-upload (opens new window)
| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| value | String, Array | 空 | 图片上传的值 |
| action | String | /common/upload | 上传接口地址 |
| data | Object | 空 | 上传携带的参数 |
| limit | Number | 5 | 图片数量限制 |
| fileSize | Number | 5 | 大小限制(MB) |
| fileType | Array | ["doc", "xls", "ppt", "txt", "pdf"] | 文件类型, 例如['png', 'jpg', 'jpeg'] |
| isShowTip | Boolean | true | 是否显示提示信息 |
| disabled | Boolean | false | 禁用组件(仅查看图片) |
| drag | Boolean | true | 拖动排序 |
# 图片预览组件
image-preview (opens new window)
| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| src | String | 空 | 预览地址 |
| width | Number, String | 空 | 预览宽度 |
| height | Number, String | 空 | 预览高度 |
# 文件上传组件
file-upload (opens new window)
| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| value | String, Array | 空 | 文件上传的值 |
| action | String | /common/upload | 上传接口地址 |
| data | Object | 空 | 上传携带的参数 |
| limit | Number | 5 | 上传数量限制 |
| fileSize | Number | 5 | 大小限制(MB) |
| fileType | Array | ["doc", "xls", "ppt", "txt", "pdf"] | 文件类型, 例如['xls', 'doc', 'pdf'] |
| isShowTip | Boolean | true | 是否显示提示信息 |
| disabled | Boolean | false | 禁用组件(仅查看文件) |
| drag | Boolean | true | 拖动排序 |
# 表单设计组件
form-generator (opens new window)
# 数据字典组件
| 参数 | 类型 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| options | Array | null | 字典数据 |
| value | Number, String, Array | 空 | 当前的值 |
| showValue | Boolean | true | 是否未找到匹配的数据时,显示原始value |
| separator | String | , | 分隔符 |